
| 法规号 | 测试主题 | 核心测试内容 | 合规要点 |
|---|---|---|---|
| ECE R10 | 电磁兼容(EMC) | 辐射发射、传导发射、抗扰度(静电、脉冲、辐射抗扰) | 电子系统(灯光、仪表、电控)必须通过,避免干扰车载与周边电子设备 |
| ECE R78 | 制动性能 | 行车制动、驻车制动、应急制动;制动力分配、制动距离、热衰退 | 制动系统响应快、力值稳定,符合 L6e 车速 / 质量对应的限值 |
| ECE R48 | 灯光与光信号装置 | 前照灯、尾灯、转向灯、制动灯、反光板的配光、亮度、色品、安装位置 | 灯具必须符合 R37/R112 等细分标准,光束角度与亮度达标 |
| ECE R51 | 噪声排放 | 匀速行驶噪声、加速噪声、怠速噪声 | 符合 Euro 5/6 噪声限值,排气与传动系统降噪设计到位 |
| ECE R40/R47 | 排放(Euro 5/6) | 一氧化碳(CO)、碳氢(HC)、氮氧化物(NOₓ)、颗粒物(PM);蒸发排放 | 发动机 + 后处理系统达标,电动 L6e 豁免排气测试但需符合 REESS 要求 |
| ECE R60 | 驾驶员控制与指示器 | 操纵件(转向、制动、油门)位置、标识、操作力;警告灯 / 仪表功能 | 控制逻辑清晰,指示器准确,便于驾驶员操作与故障识别 |
| ECE R123 | 儿童约束系统固定点 | ISOFIX 接口强度、安装位置、标识 | 若设计载客,必须配备合格的儿童座椅固定点并通过强度测试 |
| ECE R36 | 车速表 | 指示精度(±10% 内)、耐久性、照明 | 车速表显示值不得低于实际车速,且误差在法规允许范围 |
| ECE R23 | 后视镜(间接视野) | 视野范围、反射率、抗冲击性、安装强度 | 外后视镜必须提供足够后方视野,且在碰撞时不会产生尖锐碎片 |
| ECE R30/R54 | 轮胎与轮辋 | 尺寸、负荷指数、速度级别、耐磨、耐刺穿 | 轮胎必须匹配 L6e 的轴荷与最高车速(≤45km/h) |
排放 / 噪声(R40/R51):发动机燃烧不充分或排气系统降噪不足,建议优化 ECU 参数与排气消音器
若您需要 L6e 轻型四轮车 E-mark 认证服务,或想了解具体费用、周期、技术细节,欢迎联系迈希泽认证专家团队,我们将为您提供专属解决方案,助力产品快速合规出海。
咨询热线:18116335975
2026年1月9日
2026年1月9日
2026年1月9日
2026年1月8日
2026年1月8日
2026年1月5日
2026年1月5日
2026年1月4日
2026年1月4日
2025年12月30日

